Lotes disponíveis
Ainda restam 146 lotes disponíveis, em 9 quadras. Escolha um na planta ou na lista para ver o preço, as parcelas e a localização.
A disponibilidade muda a cada dia: confirme com o setor de vendas antes de decidir. Preços e condições sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Valores em reais aproximados, pela cotação do Banco Central do Paraguai de 30/10/2026 (R$ 1 = ₲ 1.100,01). O preço do contrato é em guaranis.
146 lotes
Quadra 1
- Quadra 1, Lote 2R$ 2.625/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 22R$ 3.914/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 31R$ 5.139/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 39R$ 5.139/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 40R$ 5.139/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 41R$ 5.139/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 42R$ 5.139/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 43R$ 5.048/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 44R$ 4.272/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 45R$ 4.272/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 46R$ 4.272/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 1, Lote 53R$ 2.610/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 2
- Quadra 2, Lote 12R$ 3.031/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 2, Lote 14R$ 3.049/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 2, Lote 15R$ 3.254/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 5
- Quadra 5, Lote 5R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 7R$ 3.332/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 8R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 9R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 10R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 11R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 12R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 13R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 14R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 15R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 16R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 17R$ 2.673/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 18R$ 2.696/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 21R$ 2.696/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 23R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 24R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 25R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 26R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 27R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 28R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 29R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 31R$ 2.454/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 32R$ 2.819/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 34R$ 2.325/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 35R$ 2.327/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 36R$ 2.427/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 37R$ 2.328/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 38R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 39R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 40R$ 2.324/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 41R$ 2.386/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 42R$ 2.620/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 43R$ 2.404/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 44R$ 2.972/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 45R$ 2.557/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 47R$ 2.602/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 48R$ 2.625/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 49R$ 2.649/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 50R$ 2.672/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 51R$ 2.696/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 52R$ 2.720/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 53R$ 2.744/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 55R$ 2.793/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 56R$ 2.818/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 57R$ 2.843/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 58R$ 2.860/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 59R$ 2.878/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 60R$ 2.895/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 63R$ 2.947/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 65R$ 2.983/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 66R$ 3.001/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 70R$ 3.073/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 73R$ 3.129/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 80R$ 3.263/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 83R$ 5.048/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 86R$ 5.048/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 88R$ 3.708/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 92R$ 3.666/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 96R$ 5.421/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 97R$ 9.186/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 98R$ 7.770/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 99R$ 6.462/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 100R$ 6.213/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 101R$ 5.965/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 102R$ 5.139/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 103R$ 5.139/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 112R$ 6.602/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 113R$ 4.660/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 114R$ 4.080/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 5, Lote 115R$ 3.881/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 6
- Quadra 6, Lote 7R$ 3.270/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 11R$ 2.909/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 12R$ 2.891/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 13R$ 2.890/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 14R$ 3.222/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 15R$ 4.300/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 16R$ 6.627/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 17R$ 5.068/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 18R$ 5.049/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 19R$ 3.392/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 6, Lote 20R$ 3.382/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 7
- Quadra 7, Lote 10R$ 3.199/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 7, Lote 16R$ 4.590/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 7, Lote 17R$ 3.904/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 8
- Quadra 8, Lote 2R$ 3.029/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 8, Lote 3R$ 2.446/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 8, Lote 4R$ 2.330/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 8, Lote 5R$ 2.330/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 8, Lote 6R$ 2.643/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 8, Lote 7R$ 3.588/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 8, Lote 8R$ 3.531/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 8, Lote 9R$ 5.788/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 9
- Quadra 9, Lote 2R$ 2.341/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 3R$ 2.703/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 4R$ 3.718/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 5R$ 2.869/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 6R$ 2.400/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 9R$ 2.400/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 10R$ 2.446/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 11R$ 2.563/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 12R$ 3.728/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 13R$ 3.307/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 14R$ 3.180/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 9, Lote 15R$ 2.877/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 10
- Quadra 10, Lote 1R$ 2.818/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 2R$ 2.677/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 3R$ 2.629/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 4R$ 2.694/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 5R$ 2.686/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 6R$ 2.835/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 7R$ 2.914/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 8R$ 2.914/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 9R$ 2.914/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 11R$ 2.458/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 12R$ 2.950/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 13R$ 2.745/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 14R$ 3.191/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 15R$ 2.450/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 16R$ 2.444/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 17R$ 2.911/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 10, Lote 19R$ 2.901/mês por mês130 parcelas fixas
Quadra 11
- Quadra 11, Lote 1R$ 3.183/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 2R$ 2.389/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 3R$ 2.564/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 4R$ 2.331/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 5R$ 2.331/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 6R$ 2.331/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 7R$ 2.331/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 8R$ 3.031/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 9R$ 3.330/mês por mês130 parcelas fixas
- Quadra 11, Lote 10R$ 2.875/mês por mês130 parcelas fixas
Nenhum lote com esses filtros.
Toque em um lote para ver a parcela mensal.
Você também pode baixar a planta original em PDF (em espanhol).
O que significam “Área Comercial” e “Uso comercial”?
Área Comercial: a área comercial delimitada, fora do bairro residencial, onde você também pode construir sua casa. Uso comercial: lotes avulsos dentro do bairro residencial com licença para uso comercial. Veja os detalhes no regulamento.
